
12 KWP PV-ANLAGE + 10KWH SPEICHER + MONTAGE & ZUBEHÖR
Paket Enthält:
28x SolarQuantum® Photovoltaikmodul 420 Watt
1x SolarQuantum® Wechselrichter 15 kW
1x SolarQuantum® Batteriespeicher 10 kWh
1x 30m Kabel 6mm
4x MC4
Beschreibung
Technische Daten
Downloads
Beschreibung
SolarQuantum® Photovoltaikmodul 420 Watt
Nach Studien erzielen unsere patentierten Panels so allein im ersten Jahr eine +15% höhere Effizienz gegenüber herkömmlichen Panels. Gleichzeitig wird das Hot-Spot-Risiko dabei stark reduziert, wodurch zusätzlich +6,15% mehr Strom erzeugt werden kann. Diese Details sorgen dafür, dass Du mit unserem Set so gut und effizient Strom produzieren kannst. Gleichzeitig musst Du Dich damit weniger um Reinigung und Wartung kümmern!
SolarQuantum® Wechselrichter 15 kW
Hybrid-Wechselrichter sind das Herzstück von Solarspeichersystemen, die es einem Haus oder Unternehmen ermöglichen, den Eigenverbrauch von Solarenergie zu erhöhen, indem sie überschüssige Energie während des Tages speichern. Wechselrichter für Wohngebäude, die Solarenergie und Energiespeicherung benötigen.
SolarQuantum® Batteriespeicher 10 kWh
Die Hochstrom-Lithiumbatterie ist ein neues Energiespeicherprodukt. Sie bietet eine zuverlässige Stromversorgung. Sie wurden speziell für kommerzielle Energiespeicheranwendungen entwickelt und passen perfekt zum SolarQuantum® Wechselrichter 15 kW.
Technische Daten
SolarQuantum® Photovoltaikmodul 420 Watt
Maximale Leistung in Wp (unter STC) | 420W |
Maximale Leistung in Wp (unter NOCT) | 312W |
Junction box Connector | 3,2mm High Transmission, Antireflection Coating IP68, 3 Bypass Diodes MC4 Compatible |
Maximale Leistungsspannung (Vmp – STC) | 38V |
Max. Leistungsstrom (Imp – STC) | 11,05A |
Leerlaufspannung (Voc – STC) | 45,6V |
Kurzschlussstrom (Isc – STC) | 11,48A |
Wirkungsgrad des Moduls (% – STC) | 21,03 % |
Maximale Systemspannung (V) | 1500V DC |
Zellentyp | Monocrytsalline |
Anzahl der Zellen | 132 |
Größe (mm) | 1924mm x 1038mm x 30mm |
Gewicht (kg) | 22kg |
Hersteller-Garantie | 12 Jahre |
SolarQuantum® Wechselrichter 15 kW
Battery Type | Lead-acid or Li-Ion |
Battery Voltage Range (V) | 40V – 60V |
Max. Charging Current (A) | 240A |
Max. Discharging Current (A) | 240A |
PV String Input Data | |
Max. DC Input Power (W) | 15.600W |
Rated PV Input Voltage (V) | 550V (160V-800V) |
MPPT Voltage Range (V) | 200V – 650V |
MPPT Voltage Range (V) | 350V – 650V |
PV Input Current (A) | 26A + 13A |
Number of MPPT / Strings per MPPT | 2/2 + 1 |
AC Output Data | |
Rated AC Output and UPS Power (W) | 12.000W |
Max. AC Output Power (W) | 13.200W |
AC Output Rated Current (A) | 18,2A |
Max. AC Current (A) | 27,3A |
Max. Continous AC Passtrough (A) | 45A |
Protection | |
Integrated | PV Input Lightning Protection, Anti-islanding Protection, PV String Input Reverse Polarity Protection, Insulation Resistor Detection, Residual Current Monitoring Unit, Output Over Current Protection, Surge protection |
Certifications and Standards | |
Grid Regulation | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Safety EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
General Data | |
Operating Temperature Range (°C) | -45~60°C, >45°C derating |
Cooling | Smrat cooling |
Noise (dB) | <45 dB |
Communication with BMS | RS485; CAN |
Weight (kg) | 33.6kg |
Size (mm) | 422mm x 699.3mm x 279mm |
Protection Degree | IP65 |
Installation Style | Wall-mounted |
Hersteller-Garantie | 10 Jahre |
SolarQuantum® Batteriespeicher 10 kWh
Battery type | Li-Fe-Po4 Batterie 3,2V |
Standard capacity | 200Ah |
Rated voltage | 48V |
Rated Power | 9.60 Wh |
Max. Charge voltage | 54,75V |
Cut-off voltage | 37,50V |
Standard Charge Current | 2A – 100A |
Continous Discharge Current | 2A – 200A |
Peak Continous Discharge Current | 300A |
Battery dimension | 460mm x 420mm x 250mm |
Total weight (Approx.) | 85kg |
Hersteller-Garantie | 10 Jahre |
Downloads
Deine Traumanlage anfragen.

